Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Floripa Houses - Venda e aluguel de temporada de imóveis em Florianópolis. Ingleses, Cachoeira de |
Description | Floripa Houses, Venda e aluguel de temporada de Imoves em Florianópolis, Ingleses, Canasvieiras, Jurere, Cachoeiras Bom Jesus e Praia |
Keywords | Floripa Houses, Florianópolis-SC, Aluguel de Temporada, Venda de Imóveis, aluguel por temporada, imóveis, imobiliarias, Praia de Daniela, Canasvieiras, Jurerê Internacional, Lagoinha, Ponta das Canas, Praia Brava, casas, aptos, pousadas |
WebSite | floripahouses.com.br |
Host IP | 187.45.195.132 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
guiafloripa.com.br | 653,729 |
floripa-airport.com | 588,297 |
floripamais.com | 0 |
floripamilgrau.com.br | 2,999,200 |
floripaoncars.com.br | 0 |
US$2,397,267
Última atualização: 2022-09-06 06:47:16
A classificação global da Semrush para floripahouses.com.br é 4,415,155 . floripahouses.com.br tem um valor estimado de US$2,397,267 com base na receita estimada de anúncios. floripahouses.com.br é acessado por aproximadamente 276,608 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 187.45.195.132. O SiteAdvisor diz que floripahouses.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$2,397,267 |
receita diária de anúncios | US$2,213 |
receita mensal de anúncios | US$66,386 |
receita anual de publicidade | US$796,631 |
Visitante Único Diário | 18,441 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
floripahouses.com.br. | A | 3600 | IP: 187.45.195.132 |
floripahouses.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns2.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns3.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | NS | 3600 | NS Record: ns1.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.core.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.a.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx.jk.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.b.locaweb.com.br. |
floripahouses.com.br. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=kD3jGCudHLwf7lyY0W80TaK6PNAhkiWYgSQbizUSkh |
Floripa Houses - Venda e aluguel de temporada de imóveis em Florianópolis. Ingleses, Cachoeira de Bom Jesus, Canasvieiras, Jurerê + 55 48 3269-1905 | CRECI/SC 3106J | | home Venda APARTAMENTO CASA CASA CONDOMINIO CASA FRENTE MAR COBERTURA POUSADA / RESIDENCIAL SALA COMERCIAL SITIO SOBRADO/DUPLEX TERRENOS / LOTES Todos Temporada APARTAMENTO CASA CASA C/ PISCINA CASA FRENTE MAR COBERTURA DUPLEX / SOBRADO POUSADA / RESIDENCIAL PR SITIO Todos Aluguel Anual CASA COBERTURA POUSADA / RESIDENCIAL SITIO Todos Lançamentos Condominios Blog Seus favoritos Contato Contato Quem somos Imóveis favoritos Não achou o imóvel? Agencie seu imóvel As praias Não achou o imóvel? Agencie seu imóvel Noticias/Artigos Quem Somos Destinos Destinos Quem somos Agencie seu imóvel Destinos + 55 48 3259 3250 | +55 (48) 99621 8971 contato@praiafloripaimoveis.com.br Toggle navigation CORPORATE & LUMA Apartamentos de 01, 02 e 03 dormitórios. CLIQUE AQUI MANSÃO 04 DORMITORIOS Em condominio praia da Cahoeira Do Bom Jesus |
HTTP/1.1 302 Found Date: Thu, 23 Dec 2021 04:52:06 GMT Server: Apache Location: https://www.floripahouses.com.br/ Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 23 Dec 2021 04:52:08 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.2.17 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: PHPSESSID=mrqftj8al28c9me2tus5db4gl0; path=/ Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |